序号 | 选题名称 | 申报单位 | 时间 | 地点 |
1 | 安全生产应急预案编制与管理技术 | 国家安全监管总局人事司 | 2015.4 | 重庆 |
2 | 保险公司国际信用评级 | 中国保监会人事教育部 | 2015.4 | 上海 |
3 | 城镇化与基础设施运营应急管理 | 国家行政学院应急管理培训中心 | 2015.4 | 北京 |
4 | 电视纪录片创新 | 国家新闻出版广电总局人事司 | 2015.4 | 北京 |
5 | 旅游市场执法专业能力建设 | 国家旅游局人事司 | 2015.4 | 北京 |
6 | 数字出版业务与数字版权技术 | 文化部人事司 | 2015.4 | 北京 |
7 | 水旱灾害风险管理 | 水利部人事司 | 2015.4 | 江苏 |
8 | 碳捕集、利用与封存技术和示范工程 | 国家发展和改革委员会人事司 | 2015.4 | 北京 |
9 | 现代商业银行三农业务 | 中国农业银行股份有限公司 | 2015.4 | 北京 |
10 | 现代智库建设——国际合作与人才培养 | 外交部干部司 | 2015.4 | 上海 |
11 | 压延铜箔产业化技术研究与开发项目 | 中国有色矿业集团有限公司 | 2015.4 | 北京 |
12 | “三调”联动 | 司法部政治部 | 2015.5 | 哈尔滨 |
13 | 城市综合应急救援体制与应急能力建设 | 国家行政学院应急管理培训中心 | 2015.5 | 北京 |
14 | 出版企业数字化转型升级 | 国家新闻出版广电总局人事司 | 2015.5 | 武汉 |
15 | 大气污染物排放清单 | 环境保护部人事司 | 2015.5 | 武汉 |
16 | 电子政务与网络信息安全 | 中国信息协会 | 2015.5 | 北京 |
17 | 高档数控机床设计和加工技术 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 2015.5 | 北京 |
18 | 高温气冷堆的核电站EPCT集成与控制技术 | 中国核工业建设集团公司 | 2015.5 | 北京 |
19 | 工业4.0时代-引领汽车产业智能创新高端人才能力建设 | 中国人才交流协会 | 2015.5 | 天津 |
20 | 公路水运工程施工安全风险管控体系 | 交通运输部人事教育司 | 2015.5 | 北京 |
21 | 海洋生物活性物质的分离、纯化及结构鉴定技术 | 国家海洋局人事司 | 2015.5 | 青岛 |
22 | 集成电路先进技术及管理 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.5 | 上海 |
23 | 金融衍生品 | 中国证监会人事教育部 | 2015.5 | 厦门 |
24 | 科技类中小企业产业升级和金融创新 | 中国科学院人事局 | 2015.5 | 北京 |
25 | 矿井综合防突技术和瓦斯利用 | 中国煤炭工业协会 | 2015.5 | 淮南 |
26 | 略 | 国家安全部人事司 | 2015.5 | 天津 |
27 | 全国骨干技工院校校长能力建设 | 人力资源社会保障部职业能力建设司 | 2015.5 | 北京 |
28 | 全国人力资源社会保障系统专业技术人员能力建设 (第一期) | 人力资源社会保障部人事司 | 2015.5 | 西安 |
29 | 全国图书出版社社长总编辑 | 国家新闻出版广电总局人事司 | 2015.5 | 北京 |
30 | 少数民族科技骨干特殊培养 | 人社部留学人员和专家服务中心 | 2015.5 | 长沙 |
31 | 生物医药科技创新与产学研合作发展模式 | 中国医药教育协会 | 2015.5 | 北京 |
32 | 视频监控信息化顶层设计、建设与实战应用 | 公安部人事训练局 | 2015.5 | 上海 |
33 | 丝绸之路经济带现代农业知识产权 | 国家知识产权局人事司 | 2015.5 | 陕西 |
34 | 外来有害生物检疫技术 | 国家质量监督检验检疫总局人事司 | 2015.5 | 北京 |
35 | 现代物流经济发展 | 中国社会科学院人事教育局 | 2015.5 | 杭州 |
36 | 现代智能制造系统与装备技术 | 中国机械工业联合会 | 2015.5 | 北京 |
37 | 油品质量升级技术 | 中国石化集团 | 2015.5 | 北京 |
38 | 油气勘探新技术 | 中国科学技术协会学会学术部 | 2015.5 | 北京 |
39 | 致密油高效开发关键技术 | 中国石油天然气集团公司 | 2015.5 | 北京 |
40 | 智能化物流监测公共技术服务平台 | 中国继续工程教育协会 | 2015.5 | 苏州 |
41 | “中国故事”题材影视节目策划创新 | 国家新闻出版广电总局人事司 | 2015.6 | 北京 |
42 | 不动产登记 | 国土资源部人事司 | 2015.6 | 徐州 |
43 | 超大规模集成电路测试技术 | 中国科学院人事局 | 2015.6 | 苏州 |
44 | 村镇基础设施建设与农村垃圾治理 | 住房和城乡建设部人事司 | 2015.6 | 北京 |
45 | 电子信息系统强电磁脉冲环境防御技术 | 中国工程物理研究院 | 2015.6 | 绵阳 |
46 | 高级食品安全管理人员能力建设 | 中国食品工业协会 | 2015.6 | 上海 |
47 | 高速铁路基础设施检测和监测新技术 | 中国铁道科学研究院 | 2015.6 | 北京 |
48 | 高性能钢铁材料开发与产品提升先进技术 | 中国钢铁工业协会 | 2015.6 | 北京 |
49 | 工业领域电力需求侧管理 | 中国继续工程教育协会 | 2015.6 | 北京 |
50 | 公安交通管理大数据技术和实战应用 | 公安部人事训练局 | 2015.6 | 无锡 |
51 | 轨道交通装备精益研发工艺 | 中国南车集团公司 | 2015.6 | 常州 |
52 | 环境法医学及损害鉴定评估 | 中国科学技术协会学会学术部 | 2015.6 | 北京 |
53 | 铝工业节能减排和环境保护技术及应用 | 中国铝业公司 | 2015.6 | 淄博 |
54 | 民政事业单位社会工作师知识更新 | 民政部人事司 | 2015.6 | 南京 |
55 | 能效标准贯标与节能监察 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.6 | 上海 |
56 | 青少年媒体信息大数据分析人才能力建设 | 团中央宣传部 | 2015.6 | 北京 |
57 | 全国地方综合年鉴资源开发利用 | 中国社会科学院人事教育局 | 2015.6 | 北京 |
58 | 全国人力资源服务业发展 | 中国人才交流协会 | 2015.6 | 南宁 |
59 | 涉重金属行业污染治理 | 环境保护部人事司 | 2015.6 | 长沙 |
60 | 审计监督全覆盖 | 审计署人事教育司 | 2015.6 | 北京 |
61 | 食品生产企业食品安全管理 | 国家食品药品监督管理总局人事司 | 2015.6 | 西安 |
62 | 水污染防治 | 环境保护部人事司 | 2015.6 | 北京 |
63 | 糖尿病及并发症中医诊疗新进展 | 国家中医药管理局人事教育司 | 2015.6 | 北京 |
64 | 先进磁共振技术前沿及其高级应用 | 中国科学院人事局 | 2015.6 | 武汉 |
65 | 现代信息技术在煤炭行业的应用 | 国家能源局人事司 | 2015.6 | 常州 |
66 | 新常态下财务高级管理人员金融创新能力提升 | 财政部人事教育司 | 2015.6 | 北京 |
67 | 油气输油管道事故防范技术 | 国家安全监管总局人事司 | 2015.6 | 青岛 |
68 | 战略性新兴产业发展与政策措施 | 国家发展和改革委员会人事司 | 2015.6 | 北京 |
69 | 中国兵器工业集团新型含能材料及其应用技术 | 中国兵器工业集团公司 | 2015.6 | 北京 |
70 | 中国汽车行业IE技术人才培养 | 中国人才研究会 | 2015.6 | 上海 |
71 | 专业技术人员继续教育管理者能力提升 | 中国继续工程教育协会 | 2015.6 | 防城港 |
72 | 地震观测技术 | 中国地震局人事教育司 | 2015.7 | 北京 |
73 | 法医DNA检测平台研究与应用最新进展 | 公安部人事训练局 | 2015.7 | 昌黎 |
74 | 纺织行业清洁生产新技术 | 中国纺织工业联合会 | 2015.7 | 江苏 |
75 | 非煤矿山生态环境修复与污染防治技术 | 中国中钢集团公司 | 2015.7 | 马鞍山 |
76 | 国际水电工程项目管理与风险管理 | 长江三峡集团公司 | 2015.7 | 南京 |
77 | 海关缉私技术和管理 | 海关总署人事司 | 2015.7 | 大连 |
78 | 基于云计算技术的统计数据资源分布式管理和大规模计算支撑研究 | 国家统计局人事司 | 2015.7 | 海南 |
79 | 建筑节能与低碳城市建设 | 住房和城乡建设部人事司 | 2015.7 | 北京 |
80 | 可再生能源发电并网运行与智能配电网技术 | 国家电网公司 | 2015.7 | 济南 |
81 | 路网智能管理与出行服务 | 交通运输部人事教育司 | 2015.7 | 北京 |
82 | 绿色制造技术、装备的研发及其应用 | 中国科学技术协会学会学术部 | 2015.7 | 北京 |
83 | 略 | 中国人民解放军总政治部 | 2015.7 | 北京 |
84 | 民族宗教工作领域创新社会管理人才队伍建设 | 国家民族事务委员会人事司 | 2015.7 | 北京 |
85 | 全国留学人员回国创业能力建设(一) | 人社部留学人员和专家服务中心 | 2015.7 | 威海 |
86 | 全国水生态监测技术 | 水利部人事司 | 2015.7 | 武汉 |
87 | 全国重大林业有害生物防治检疫技术 | 国家林业局人事司 | 2015.7 | 内蒙古 |
88 | 数字化工艺技术 | 中国航空工业集团公司 | 2015.7 | 成都 |
89 | 现代兽医生物技术 | 农业部人事劳动司 | 2015.7 | 黑龙江 |
90 | 新常态下能源生产和消费革命 | 中国高级公务员培训中心 | 2015.7 | 北京 |
91 | 新常态下物流业发展之路 | 中国物流与采购联合会 | 2015.7 | 长沙 |
92 | 中国救灾防病应急管理、风险沟通与健康传播 | 国家卫生和计划生育委员会人事司 | 2015.7 | 云南 |
93 | 大数据与钢铁工业智能制造 | 中国科学技术协会学会学术部 | 2015.8 | 北京 |
94 | 肥料高效利用与农业生态安全协调发展 | 中国中化集团 | 2015.8 | 山东 |
95 | 钢铁工业节能环保与资源循环利用先进技术 | 中国钢铁工业协会 | 2015.8 | 北京 |
96 | 工业运行预警技术及相关软件技术 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.8 | 北京 |
97 | 国际组织及国际大科学计划高层管理人才能力建设 | 科学技术部人事司 | 2015.8 | 杭州 |
98 | 核反应堆关键材料工程技术 | 中国工程物理研究院 | 2015.8 | 绵阳 |
99 | 两化融合与智能制造 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.8 | 北京 |
100 | 煤矿自动化、智能化采掘技术与装备 | 中国煤炭工业协会 | 2015.8 | 鄂尔多斯 |
101 | 全国绿色建筑材料应用能力建设 | 中国建筑材料联合会 | 2015.8 | 北京 |
102 | 社会组织领军人才知识更新 | 民政部人事司 | 2015.8 | 重庆 |
103 | 文博单位知识产权保护 | 文化部人事司 | 2015.8 | 北京 |
104 | 现代制造节能减排技术与企业能源管理 | 中国机械工业联合会 | 2015.8 | 邢台 |
105 | 新产品研发高级专业人才能力提升 | 中国发明协会 | 2015.8 | 北京 |
106 | 政府政策分析与政策评估方法 | 国务院发展研究中心人事局 | 2015.8 | 北京 |
107 | 智能制造及其在消费品工业的实践 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.8 | 青岛 |
108 | “走出去”战略 | 国家发展和改革委员会人事司 | 2015.9 | 北京 |
109 | 大数据技术和应用 | 工业和信息化部人事教育司 | 2015.9 | 贵州 |
110 | 公共资源拍卖服务人才能力建设 | 中国拍卖行业协会 | 2015.9 | 大连 |
111 | 航天型号领军人才能力建设 | 中国航天科技集团公司 | 2015.9 | 廊坊 |
112 | 互联网金融 | 中国电信集团公司 | 2015.9 | 杭州 |
113 | 建筑信息模型(BIM)技术体系与应用实践 | 中国建筑科学研究院 | 2015.9 | 北京 |
114 | 略 | 中国人民解放军总政治部 | 2015.9 | 北京 |
115 | 民用飞机先进制造技术 | 中国商用飞机有限责任公司 | 2015.9 | 上海 |
116 | 农村青年电子商务专业人才能力建设 | 团中央农村青年工作部 | 2015.9 | 北京 |
117 | 农田生态与环境修复技术 | 农业部人事劳动司 | 2015.9 | 天津 |
118 | 全国留学人员回国创业能力建设(二) | 人社部留学人员和专家服务中心 | 2015.9 | 重庆 |
119 | 全国民族语文翻译工作业务骨干能力建设 | 国家民族事务委员会人事司 | 2015.9 | 北京 |
120 | 全国自然灾害应急救助能力建设 | 民政部人事司 | 2015.9 | 南宁 |
121 | 石油和化工行业能源管理技术 | 中国石油和化学工业联合会 | 2015.9 | 北京 |
122 | 依法行政与治理现代化 | 中国高级公务员培训中心 | 2015.9 | 乌鲁木齐 |
123 | 战略性新兴产业企业“走出去”知识产权 | 国家知识产权局人事司 | 2015.9 | 天津 |
124 | 中国绿色数据中心建设与发展 | 中国科学技术协会学会学术部 | 2015.9 | 北京 |
125 | 中医护理优势特色技术 | 国家中医药管理局人事教育司 | 2015.9 | 北京 |
126 | 中译外与跨文化交流(英语) | 中国外文出版发行事业局人事司 | 2015.9 | 北京 |
127 | 组工新闻宣传专业人才能力建设 | 中国人事报刊社 | 2015.9 | 西安 |
128 | “一带一路”战略下金融服务创新 | 中国人民银行人事司 | 2015.10 | 郑州 |
129 | 2015年食品药品安全监管培训师资能力建设 | 国家食品药品监督管理总局人事司 | 2015.10 | 北京 |
130 | 工业4.0革命及衡器行业转型升级 | 中国衡器协会 | 2015.10 | 上海 |
131 | 航天质量与工艺管理 | 中国航天科工集团公司 | 2015.10 | 北京 |
132 | 火电厂烟气污染物超低排放技术 | 中国华能集团公司 | 2015.10 | 西安 |
133 | 火电机组污染物超低排放关键技术研讨 | 中国国电集团公司 | 2015.10 | 北京 |
134 | 交通运输转型推进现代物流发展 | 交通运输部人事教育司 | 2015.10 | 大连 |
135 | 律师业发展和律师事务所管理 | 司法部政治部 | 2015.10 | 保定 |
136 | 绿色储粮新技术推广应用 | 国家粮食局人事司 | 2015.10 | 郑州 |
137 | 民用运输机场高级管理人员安全管理 | 中国民用航空局人事科教司 | 2015.10 | 北京 |
138 | 农产品质量安全风险评估 | 农业部人事劳动司 | 2015.10 | 北京 |
139 | 气象灾害风险管理 | 中国气象局人事司 | 2015.10 | 湖南 |
140 | 全国人力资源社会保障系统专业技术人员能力建设 (第二期) | 人力资源社会保障部人事司 | 2015.10 | 廊坊 |
141 | 石油和化工行业人力资源领军人才能力建设 | 中国石油和化学工业联合会 | 2015.10 | 北京 |
142 | 优秀运动队高级专业技术人员创新能力建设 | 国家体育总局人事司 | 2015.10 | 北京 |
143 | 管理会计 | 财政部人事教育司 | 2015.11 | 上海 |
144 | 海洋放射性监测及核事故应急技术 | 国家海洋局人事司 | 2015.11 | 广州 |
145 | 企业管理咨询师技能训练 | 中国企业联合会 | 2015.11 | 北京 |
146 | 中国经济新常态与金融支持 | 中国人民银行人事司 | 2015.11 | 郑州 |
147 | 加大地理标志保护力度促进区域经济发展 | 国家工商行政管理总局人事司 | 2015.12 | 深圳 |
148 | 涉外法律实践人才能力建设 | 外交部干部司 | 2015.12 | 北京 |
149 | 适应新环境下的企业财务管理的新思维 | 财政部人事教育司 | 2015.12 | 厦门 |
150 | 药品检验检测及不良反应监测机构业务骨干能力建设 | 国家食品药品监督管理总局人事司 | 2015.12 | 海口 |
经营许可证编号:京ICP备09079694号-15
京公网安备 11040102700009号
主办单位:国家专业技术人才知识更新工程办公室(人力资源和社会保障部专技司)
承办单位: 人力资源和社会保障部事业单位人事服务中心 中国继续工程教育协会
技术支持:中国国家人事人才培训网
网站标识码 bm15000003 国家专业技术人才知识更新工程办公室 版权所有